Этот тест поможет родителям понять, насколько правильно они понимают детей и насколько их представления о воспитании правильны. Предлагается всего 20 вопросов. Отвечая, старайтесь долго не размышлять. Если вы согласны с утверждением отвечайте «да», если не согласны или данное утверждение слишком категоричное — отвечайте «нет». После этого вы сможете сравнить свои ответы с мнением профессионального психолога.
1. Девочки послушнее чем мальчики. | Да | Нет |
2. Девочки относятся к природе лучше. | Да | Нет |
3. Мальчики мыслят более логически. | Да | Нет |
4. У мальчиков желание отличиться сильнее. | Да | Нет |
5. Девочки меньше одарены в математике. | Да | Нет |
6. Девочки более чувствительны к атмосфере, в которой они живут, тяжелее переносят разлуку с близкими, страдание, боль. | Да | Нет |
7. У девочек лучше получается выражать свои мысли. | Да | Нет |
8. У девочек лучше развита слуховая память, а у мальчиков — зрительная. | Да | Нет |
9. Девочки хуже ориентируются в пространстве. | Да | Нет |
10. Мальчики более агрессивны. | Да | Нет |
11. Мальчики обычно активнее, чем девочки. | Да | Нет |
12. Мальчики менее общительны, чем девочки. Девочки обычно отдают предпочтение большой компании, а не узкому кругу друзей. | Да | Нет |
13. Девочки ласковее. | Да | Нет |
14. Девочки легко подпадают под чужое влияние. | Да | Нет |
15. Мальчики более предприимчивы. | Да | Нет |
16. Девочки более трусливы. | Да | Нет |
17. Мальчики реже страдают от комплекса неполноценности. | Да | Нет |
18. Мальчики чаще соперничают между собой. | Да | Нет |
19. Мальчикам более важно заявить о себе, показать всем свои способности. | Да | Нет |
20. Мальчики более склонны к творческой работе, а девочки лучше справляются с монотонным трудом. | Да | Нет |
Пройдите другой тест на нашем сайте (здесь) и определите ваш стиль воспитания детей. Всего 10 легких вопросов.